Que opina usted de los tatuajes?
- Número de votantes
- 36
- Primer voto
- Domingo, 04 de Octubre de 2009 06:10
- Último voto
- Martes, 17 de Agosto de 2010 18:06
Que opina usted de los tatuajes?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Me parecen bien | ||
| 27 | 75% | |
| Es un asunto de moda | ||
| 5 | 13.9% | |
| Son para gente rara | ||
| 2 | 5.6% | |
| No estoy de acuerdo con tatuarse | ||
| 1 | 2.8% | |
| No opino | ||
| 1 | 2.8% | |
Sitios Amigos
Nuestros Aliados:
Ink Pod
